قدرة اللوح | 345 وات |
---|---|
النوع | بولي كريستالاين |
خصائص اضافية | هاف كات سل |
جهد اقصى قدرة Vmpp | 37.7 فولت |
تيار اقصى قدرة Impp | 9.15 امبير |
جهد الدائرة المفتوحة Voc | 46.4 فولت |
تيار الدائرة القصيرة Isc | 9.62 امبير |
اقصى جهد للنظام | 1500 فولت |
الكفاءة | 17.5 % |
عدد الخلايا | 144 خلية |
الابعاد مم | 2024 × 1004 × 35 |
الموديل | TSM-345PE15H |
الماركة | Trina Solar ترينا |
البلد المصنع | الصين |
عدد الزيارات | 365 |
---|---|
اخر تعديل للمنتج | منذ 3 سنوات / 06-24-2021 |
الوصف
لوح خلايا شمسية Trina Solar ترينا 350 وات بولي كريستالاين بالمواصفات كالتالي : قدرة اللوح 345 وات, النوع بولي كريستالاين , الابعاد مم 2024 × 1004 × 35 , الكفاءة 17.5 %, عدد الخلايا 72 خلية
التطبيقات
توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية لتغذية الاحمال المنزلية والصناعية والزراعي #طاقة_شمسية #الطاقة_الشمسية #خلايا_شمسية ونقدم لكم افضل ألواح الطاقة الشمسية في العالم 2020, ويمكنكم عمل طاقة شمسية في المنزل من خلال منتجاتنا homesolar https://souq-alsiraj.com/blog/posts/3
التقيمات
- لا يوجد تقيمات